ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
試合情報
試合名
【2024】ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ
開催期間
2024年7月4日(木)~2024年7月7日(日)
会場名
真駒内カントリークラブ 空沼コース(北海道)
セッティング
6,667Yards Par72(36,36)
予選通過人数
60位タイ
試合結果
ホールバイホール
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
ROUND 1 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | △ | - | 36 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | 69 |
ROUND 2 | - | - | ○ | - | - | ◎ | △ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | 69 |
ROUND 3 | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | 39 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | 73 |
ROUND 4 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | 36 | △ | - | ○ | - | △ | - | △ | - | - | 38 | 74 |
最終スコア
285(-3)
最終順位
31位T
獲得賞金
650,000円
獲得メルセデスポイント
12.75pt