ブリヂストンレディスオープン
試合情報
試合名
【2024】ブリヂストンレディスオープン
開催期間
2024年5月16日(木)~2024年5月19日(日)
会場名
袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)
セッティング
6,731Yards Par72(36,36)
予選通過人数
60位タイ
試合結果
ホールバイホール
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 |
ROUND 1 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 36 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 33 | 69 |
ROUND 2 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | 70 |
ROUND 3 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 71 |
ROUND 4 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 34 | 69 |
最終スコア
279(-9)
最終順位
4位
獲得賞金
6,000,000円
獲得メルセデスポイント
105.00pt