ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
試合情報
試合名
【2024】ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ
開催期間
2024年5月2日(木)~2024年5月5日(日)
会場名
茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県)
セッティング
茨城ゴルフ倶楽部 東コース(茨城県)
予選通過人数
60位タイ
試合結果
ホールバイホール
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
ROUND 1 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 33 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 70 |
ROUND 2 | - | - | △ | - | △ | △ | □ | △ | - | 42 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 77 |
ROUND 3 | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 72 |
ROUND 4 | ○ | △ | □ | - | - | - | - | △ | - | 39 | △ | - | △ | ○ | ○ | - | - | △ | - | 37 | 76 |
最終スコア
295(+7)
最終順位
43位T
獲得賞金
492,000円
獲得メルセデスポイント
8.00pt